Catarinense
Catarinense5 x 2
Ypiranga
YpirangaLANCE A LANCE
- 
                                                            
39'
2° Período
                                                                    JULIARDE KREUSCH
Ypiranga
Gol
 - 
                                                            
38'
2° Período
                                                                    ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
36'
2° Período
                                                                    ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
27'
2° Período
                                                                    MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
25'
2° Período
                                                                    ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
23'
2° Período
                                                                    MAURI FRANZEN
Ypiranga
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
9'
1° Período
                                                                    ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
8'
1° Período
                                                                    CLAUDEMIR WESSEL
Ypiranga
Gol
 
FICHA DO JOGO
| Catarinense | Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
     | ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | CLAUDEMIR WESSEL |    | 
     | ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | EDERSON ORTH | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | EDILBERTO DOS SANTOS | ||
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
   | MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | JOÃO ANTONIO OGLIARI | |
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | JOEL PEREIRA | ||
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH |    | |
| VANDERLEI KEMPNER | TEC | TEC | LEANDRO BARNI | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | MAURI FRANZEN |    | |
| JOG | PAULO KREUSCH | ||||
| DIR | RICARDO ROCHA | ||||
| JOG | WAGNER RECH | ||||
                            
  MENU