Catarinense
Catarinense5 x 2
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
19'
1° Período
LUCINEI DALTROSO
Catarinense
Gol
-
19'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Gol
-
13'
1° Período
ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
-
10'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
8'
1° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Verde Vale
Gol
-
5'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Gol
-
2'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Gol
FICHA DO JOGO
| Catarinense | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | JOG | AIRTON JONAS LOTÉRIO | ||
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | ANDERSON TECHERIN | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | ||
| LUCINEI DALTROSO | JOG | TEC | EDUARDO THECHRIN | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | |
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | | |
| VANDERLEI KEMPNER | TEC | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | DIR | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | | |
| JOG | VALDECIR LEAL | ||||

MENU