Catarinense
Catarinense5 x 3
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
- 
                                                            
37'
2° Período
                                                                    MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
 - 
                                                            
36'
2° Período
                                                                    LUCINEI DALTROSO
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
34'
2° Período
                                                                    LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
 - 
                                                            
32'
2° Período
                                                                    ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
 - 
                                                            
24'
2° Período
                                                                    SIDINEI MARTENDAL
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
15'
1° Período
                                                                    LUCINEI DALTROSO
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
11'
1° Período
                                                                    ALAIR HENN
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
5'
1° Período
                                                                    SIDINEI MARTENDAL
Catarinense
Gol
 
FICHA DO JOGO
| Catarinense | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
   | ALAIR HENN | JOG | JOG | AIRTON JONAS LOTÉRIO | |
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | ALEX DUNKE |    | |
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | ANDERSON TECHERIN | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | ||
     | LUCINEI DALTROSO | JOG | TEC | EDUARDO THECHRIN | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
     | SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | |
| VANDERLEI KEMPNER | TEC | JOG | LINDOMAR SCHMITZ |    | |
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | DIR | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN |    | |
| JOG | VALDECIR LEAL | ||||
                            
  MENU