Bom Sucesso
Bom Sucesso3 x 2
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
- 
                                                            
37'
2° Período
                                                                    MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
28'
2° Período
                                                                    SÉRGIO LUIZ DOGNINI
Catarinense
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
26'
2° Período
                                                                    SIDINEI MARTENDAL
Catarinense
Gol
 - 
                                                            
26'
2° Período
                                                                    ROMERITO CONACO
Bom Sucesso
Gol
 - 
                                                            
18'
1° Período
                                                                    JOÃO PAULO LEANDRO
Bom Sucesso
Gol
 - 
                                                            
16'
1° Período
                                                                    ROMERITO CONACO
Bom Sucesso
Gol
 - 
                                                            
8'
1° Período
                                                                    ALEX DUNKE
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
 
FICHA DO JOGO
| Bom Sucesso | Catarinense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
   | ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALAIR HENN | |
| AVELINO MARIAN | TEC | JOG | ALEXANDRE STUEPP | ||
| CLEBER DECHERING | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
| EMERSON KREUSCH | DIR | JOG | LUCINEI DALTROSO | ||
| EMERSON STAIMBACH | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER |    | |
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | JOG | SÉRGIO LUIZ DOGNINI |    | |
   | JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL |    | 
| JULIANO KREUCH | JOG | TEC | VANDERLEI KEMPNER | ||
| LUCIANO LIMA | JOG | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
| Luciomar Alexandre Zatikei | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| RICARDO FRANZEN | JOG | ||||
     | ROMERITO CONACO | JOG | |||
                            
  MENU