Verde Vale
Verde Vale2 x 3
BOM SUCESSO II
BOM SUCESSOLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
WILIAN F. HORSTMANN
Verde Vale
Gol
-
37'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Verde Vale
Cartão Vermelho Indireto
-
37'
2° Período
Gabriel Souza
BOM SUCESSO II
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
WILIAN F. HORSTMANN
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
BOM SUCESSO II
Gol
-
29'
2° Período
Gabriel Souza
BOM SUCESSO II
Gol
-
27'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
BOM SUCESSO II
Gol
-
23'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Verde Vale
Gol
-
19'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Verde Vale
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | BOM SUCESSO II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON THECHERING | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
| CLAUDEMIR SCHMITZ | JOG | TEC | ALEX RAIMUNDO | ||
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | ANDREI DA CRUZ | ||
| FABIANO SANTO STOLFI | JOG | JOG | Avelino Carlos Marian | ||
| FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | Carlos Eduardo Davila Franzem | ||
| FABIO VITOR LOTÉRIO | JOG | JOG | CHARLES HOFFMANN | ||
| Juarez Conhaque | DIR | JOG | Diego Hemes | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | EVANILSON RAIMUNDO | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | Gabriel Souza | | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | MAS | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | |
| TIAGO SCHMITZ | TEC | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| UELITON FRANZEN | JOG | JOG | SIDNEI MACIEL MAY | ||
| WENDEL SCHMITZ CARDOSO | JOG | |||
| WILIAN F. HORSTMANN | JOG | |||

MENU