Tifa
Tifa3 x 2
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
19'
2° Período
CHARLES JULIO SCHIMITZ
Tifa
Gol
-
16'
2° Período
GUSTAVO MACHADO
Tifa
Gol
-
15'
2° Período
CHARLES JULIO SCHIMITZ
Tifa
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ
Tifa
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
ALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
-
7'
2° Período
JEAN CARLOS SCHMITZ
Tifa
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
DJEFERSON KRIGUER
Florestal II
Gol
-
9'
1° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ
Tifa
Gol
FICHA DO JOGO
| Tifa | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | ||
| CASSIANO MARTENDAL | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | | |
| CHARLES JULIO SCHIMITZ | JOG | JOG | DJEFERSON KRIGUER | |
| DOUGLAS MACHADO | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| GUSTAVO MACHADO | JOG | JOG | Geovane Ventura | |
| JEAN CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | GUILHERME DE SOUZA CONHAQUE | |
| JONATAN DALTROSO | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | | |
| Lucinei D Dechring | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | | |
| MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | |
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||||
| JOG | RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | ||||
| TEC | SAMUEL BOURDOT | ||||

MENU