Sport Club Ypiranga
Sport Club Y1 x 3
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
WAGNER SCHMITZ
Quarta Feira
Gol
-
18'
2° Período
WAGNER SCHMITZ
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
12'
2° Período
DJHONNY METSON DA SILVA
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
NICOLAS JOHANSON
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
HENRIQUE LOTERIO
Quarta Feira
Gol
-
6'
1° Período
CARLOS DANIEL LAGUNA
Sport Club Ypiranga
Gol
-
2'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Ypiranga | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| André Kuster | JOG | JOG | ALTAMIR CORREA | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| ARTUR BOING | MAS | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| CARLOS DANIEL LAGUNA | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | |
| FÁBIO BOING | JOG | JOG | JEAN CLASEN | ||
| GUSTAVO BARNI BOING | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| JOSIMAR BOING | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | WAGNER SCHMITZ | | |
| NICOLAS JOHANSON | JOG | JOG | Diogo F. da Silva | |
| ODAIR BOING | DIR | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | | |
| RICARDO ROCHA | TEC | ||||
| VALTANI CONACO FILHO | JOG | ||||
| VITOR EMANUEL GOMES | JOG | ||||

MENU