Sport Club Internacional
Sport Club I3 x 2
Parada do Café
Parada do CaLANCE A LANCE
-
16'
2° Período
WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN
Parada do Café
Cartão Vermelho Direto
-
15'
2° Período
MARCOS MILMERSTED
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
14'
2° Período
ALEXSANDRO FEUSER
Sport Club Internacional
Gol
-
3'
2° Período
Roberto Brogni
Sport Club Internacional
Gol
-
2'
2° Período
ALEXSANDRO FEUSER
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
2'
2° Período
Jenuario Volstein
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
Roberto Brogni
Sport Club Internacional
Gol
-
18'
1° Período
WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN
Parada do Café
Gol
-
17'
1° Período
ANDERSON GILI
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Parada do Café
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Parada do Café | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACÁCIO ANTUNES | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | ||
| AIRTON GILI | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | ||
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | CASSIANO LAGUNA | |
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | |
| CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | ||
| DIEGO MONTIBELLER | JOG | TEC | GABRIEL JUNGLOS | ||
| ELESANDRO RECH | MAS | JOG | JAISON DE SOUZA | ||
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | JOEL PEREIRA | ||
| Jenuario Volstein | DIR | JOG | JORGE EDUARDO DETZEL | |
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | | |
| MARCOS MILMERSTED | JOG | MAS | MATEUS DE SOUZA | |
| ODAIR CONACO | TEC | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| Roberto Brogni | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | |
| RODRIGO SARMENTO | JOG | JOG | WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN | | |
| WAGNER RECH | JOG | ||||

MENU