Quarta Feira
Quarta Feira0 x 12
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Bera Futsal
Gol
-
7'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
6'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Bera Futsal
Gol
-
1'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
0'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
19'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
18'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
16'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
16'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Bera Futsal
Gol
-
14'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
13'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
6'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Quarta Feira | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIR CORREA | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | DIR | ANTÔNIO BECKER | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| Diogo F. da Silva | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | ||
| JEAN CLASEN | JOG | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | MAS | MARCOS FRANZEN | ||
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | Mateus Boeing | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | TEC | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| WAGNER SCHMITZ | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | | |
| JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | | |||
| JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||||
| JOG | WAGNER WILL | | |||
| JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||||

MENU