Herbadox Futsal
Herbadox Fut7 x 1
Expresso
ExpressoLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
Adrian Ferreira
Herbadox Futsal
Gol
-
13'
2° Período
LUCAS GUSTAVO BICHINOCK
Herbadox Futsal
Cartão Amarelo
-
12'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
Herbadox Futsal
Gol
-
12'
2° Período
FELIPE RECH
Herbadox Futsal
Gol
-
10'
2° Período
FELIPE RECH
Herbadox Futsal
Gol
-
4'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
Herbadox Futsal
Gol
-
2'
2° Período
ANDERSON JOHANSON
Expresso
Gol
-
2'
2° Período
VALMIR SCHLEMPER
Herbadox Futsal
Gol
-
16'
1° Período
VALMIR SCHLEMPER
Herbadox Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Herbadox Futsal | Expresso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Ferreira | JOG | JOG | ANDERSON JOHANSON | |
| ELVIS BICHINOCH | JOG | TEC | CARLOS OBERDAN VELHO | |
| FELIPE RECH | JOG | JOG | DOUGLAS DE SOUZA | |
| Jean Carlos Schaffer | JOG | DIR | Everaldo Alves | ||
| Lucas Eduardo Stupp | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | ||
| LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | |
| MARCELO WEISS | JOG | JOG | GABRIEL DONATO DE SOUZA | ||
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | GABRIEL JOSE DA CUNHA | ||
| SILVIO CESAR STRUPP | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | ||
| Valdecir Shaffer | TEC | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | ||
| VALMIR SCHLEMPER | JOG | JOG | Marlon Johanson | |
| JOG | MATEUS TRUPPEL | ||||
| JOG | ROMÁRIO T. RAIMUNDO | ||||
| JOG | Ueliton Molverstet | ||||

MENU