Florestal II
Florestal II6 x 1
Sport Club Ypiranga II
Sport Club YLANCE A LANCE
-
10'
2° Período
ALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
-
9'
2° Período
DJEFERSON KRIGUER
Florestal II
Gol
-
9'
2° Período
DJEFERSON KRIGUER
Florestal II
Gol
-
6'
2° Período
KAIO DIAS
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
13'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
9'
1° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal II
Gol
-
1'
1° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Sport Club Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | Adriel Marian | ||
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | Alan Silva | |
| DJEFERSON KRIGUER | JOG | DIR | APARÍCIO VANDERLINDE | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | ARTUR BOING | |
| Geovane Ventura | JOG | JOG | Diovane da Silva | ||
| GUILHERME DE SOUZA CONHAQUE | JOG | JOG | FELIPE GABRIEL BOING | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | Felipe Muller | |
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | Gabriel Muller | ||
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | IVANOR SCHAIDT | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | MAS | JONAS DALABENETA | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | KAIO DIAS | | |
| RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | Lucas Muller Jacinto | ||
| SAMUEL BOURDOT | TEC | TEC | RICARDO ROCHA | ||
| JOG | SIDNEI BOING JUNIOR | ||||
| JOG | TIAGO DA SILVA | ||||

MENU