Florestal II
Florestal II1 x 5
BOM SUCESSO II
BOM SUCESSOLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
Gabriel Souza
BOM SUCESSO II
Gol
-
32'
2° Período
Gabriel Souza
BOM SUCESSO II
Gol
-
32'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal II
Cartão Vermelho Direto
-
31'
2° Período
Gabriel Souza
BOM SUCESSO II
Gol
-
23'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
BOM SUCESSO II
Gol
-
21'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
BOM SUCESSO II
Gol
-
19'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
BOM SUCESSO II
Cartão Amarelo
-
26'
1° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal II
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
DJEFERSON KRIGUER
Florestal II
Gol
-
3'
1° Período
ALEX DUNKE
BOM SUCESSO II
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Florestal II | BOM SUCESSO II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | TEC | ALEX RAIMUNDO | ||
| DJEFERSON KRIGUER | JOG | JOG | ANDREI DA CRUZ | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | Avelino Carlos Marian | ||
| Geovane Ventura | JOG | JOG | Carlos Eduardo Davila Franzem | ||
| GUILHERME DE SOUZA CONHAQUE | JOG | JOG | CHARLES HOFFMANN | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | Diego Hemes | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | EVANILSON RAIMUNDO | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | Gabriel Souza | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | | |
| RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| SAMUEL BOURDOT | TEC | JOG | SIDNEI MACIEL MAY | |

MENU