Florestal
Florestal0 x 10
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
EVERTON FELIPI SANTANA
Florestal
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
15'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
2'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
19'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
15'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
13'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
11'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
8'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
7'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
6'
1° Período
Mateus Boeing
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | DIR | ANTÔNIO BECKER | ||
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| DJEISON DE SOUZA | MAS | JOG | EDUARDO BECKER | | |
| EDSON BOURDOT | TEC | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | | |
| EVERTON FELIPI SANTANA | JOG | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | |
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | MAS | MARCOS FRANZEN | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | Mateus Boeing | | |
| Jonattan F. Amaral | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| JULIO GUCKERT | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| MARCIANO BOURDOT | DIR | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | | |
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | WAGNER WILL | | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||

MENU