Fazenda Futebol Clube
Fazenda Fute2 x 3
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
15'
2° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
Daniel Hang
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
4'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
4'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
Mateus Boeing
Bera Futsal
Cartão Vermelho Indireto
-
19'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
18'
1° Período
Mateus Boeing
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Fazenda Futebol Clube | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hang | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | |
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | DIR | ANTÔNIO BECKER | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | |
| Eliton Luiz Schafer | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | | |
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | | |
| Fábio Montibeller | JOG | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | MAS | MARCOS FRANZEN | ||
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | Mateus Boeing | | |
| RAFAEL DA CUNHA | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| RONDINEL CONACO | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| Uéliton Adolfo Schaffer | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||||
| JOG | WAGNER WILL | ||||
| JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||||

MENU