Fartura Futsal
Fartura Futs7 x 3
Herbadox Futsal
Herbadox FutLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUCAS GUSTAVO BICHINOCK
Herbadox Futsal
Gol
-
38'
2° Período
LUCAS GUSTAVO BICHINOCK
Herbadox Futsal
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Fartura Futsal
Gol
-
25'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Fartura Futsal
Gol
-
23'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Fartura Futsal
Gol
-
17'
1° Período
MAICON DA SILVA
Fartura Futsal
Gol
-
14'
1° Período
VALMIR SCHLEMPER
Herbadox Futsal
Gol
-
13'
1° Período
Jhonatan Batisti
Fartura Futsal
Gol
-
9'
1° Período
MAICON DE SOUZA
Fartura Futsal
Gol
-
3'
1° Período
MAICON DE SOUZA
Fartura Futsal
Gol
-
3'
1° Período
ELVIS BICHINOCH
Herbadox Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Fartura Futsal | Herbadox Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DA SILVA | TEC | JOG | Adrian Ferreira | ||
| Jhonatan Batisti | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | |
| JOÃO FRANCISCO FACHI | JOG | JOG | FELIPE RECH | ||
| LEANDRO MOHR | JOG | JOG | Jean Carlos Schaffer | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | DIR | JOG | Lucas Eduardo Stupp | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | | |
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | MARCELO WEISS | |
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS COELHO | |
| MAURÍCIO DA SILVA | MAS | JOG | SILVIO CESAR STRUPP | ||
| MAURICIO WEBER | JOG | TEC | Valdecir Shaffer | ||
| ODAIR BOING | JOG | JOG | VALMIR SCHLEMPER | | |
| RICARDO DA SILVA | JOG | ||||
| Ronan Otto Alves | JOG | ||||
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | ||||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | |||

MENU