Expresso
Expresso2 x 6
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
FABIO LOTÉRIO
Verde Vale
Gol
-
17'
2° Período
JEAN CARLOS LEONI
Expresso
Gol
-
15'
2° Período
MATEUS TRUPPEL
Expresso
Gol
-
6'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
14'
1° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Verde Vale
Gol
-
10'
1° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Verde Vale
Gol
-
9'
1° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Verde Vale
Gol
-
6'
1° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
FICHA DO JOGO
| Expresso | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON JOHANSON | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | TEC | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
| DOUGLAS DE SOUZA | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| Everaldo Alves | DIR | JOG | FABIANO SANTO STOLFI | ||
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | | |
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | FABIO VITOR LOTÉRIO | ||
| GABRIEL DONATO DE SOUZA | JOG | DIR | Juarez Conhaque | ||
| GABRIEL JOSE DA CUNHA | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | |
| MARCOS ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| Marlon Johanson | JOG | MAS | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| MATEUS TRUPPEL | JOG | TEC | TIAGO SCHMITZ | |
| ROMÁRIO T. RAIMUNDO | JOG | JOG | UELITON FRANZEN | ||
| Ueliton Molverstet | JOG | JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | | |
| JOG | WILIAN F. HORSTMANN | ||||

MENU