Expresso
Expresso4 x 3
Clube Esportivo Avante
Clube EsportLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
ANDERSON JOHANSON
Expresso
Gol
-
11'
2° Período
JEFERSON STOLFI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
11'
2° Período
JEFERSON STOLFI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
1'
2° Período
DOUGLAS DE SOUZA
Expresso
Gol
-
12'
1° Período
EDUARDO OGLIARI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
6'
1° Período
ANDERSON JOHANSON
Expresso
Gol
-
4'
1° Período
ANDERSON JOHANSON
Expresso
Gol
FICHA DO JOGO
| Expresso | Clube Esportivo Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON JOHANSON | JOG | JOG | ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | |
| CARLOS OBERDAN VELHO | TEC | JOG | BRUNO O. RADAVELLI | ||
| DOUGLAS DE SOUZA | JOG | JOG | EDUARDO OGLIARI | |
| Everaldo Alves | DIR | JOG | Jeferson Lemos da Cruz | ||
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | JEFERSON STOLFI | | |
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | JOÃO JÚNIOR OGLIARI | ||
| GABRIEL DONATO DE SOUZA | JOG | TEC | MÁRCIO BRESCIANI | ||
| GABRIEL JOSE DA CUNHA | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | ||
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | Paulo Artur Legal | ||
| MARCOS ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| Marlon Johanson | JOG | JOG | RODRIGO STOLFI | ||
| MATEUS TRUPPEL | JOG | JOG | VALDECIR LEAL | ||
| ROMÁRIO T. RAIMUNDO | JOG | ||||
| Ueliton Molverstet | JOG | ||||

MENU