Bera Futsal
Bera Futsal10 x 1
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
17'
2° Período
RAFAEL WEBER
Bom Sucesso
Gol
-
12'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Bera Futsal
Gol
-
12'
2° Período
ROBERTO ROCHA
Bera Futsal
Gol
-
2'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
13'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Bera Futsal
Gol
-
12'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
10'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
8'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Bera Futsal
Gol
-
6'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Bera Futsal
Gol
-
5'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Bom Sucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ALEX LOPES | ||
| ANTÔNIO BECKER | DIR | JOG | ALEX RAIMUNDO | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | DANILO GOLINI | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | DOUGLAS RAIMUNDO | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | EMERSON KREUSCH | |
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | TEC | Heleno de Souza | ||
| MARCOS FRANZEN | MAS | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | ||
| Mateus Boeing | JOG | DIR | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | Junior de Souza | |
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | MARLON DA CRUZ | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | MATEUS RAIMUNDO | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | |
| WAGNER WILL | JOG | JOG | RAFAEL WEBER | | |
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | ||||

MENU