Verde Vale
Verde Vale2 x 6
Master
MasterLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Master
Gol
-
0'
2° Período
ALAIR HENN
Master
Gol
-
0'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Master
Gol
-
0'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Master
Gol
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Master
Gol
-
0'
1° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Master
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Master | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALAIR HENN | |
| ANDERSON TECHERIN | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | ARNALDO HAAS | ||
| EDUARDO THECHRIN | DIR | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | ||
| JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | MARCELO BECKER | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | DIR | MARCIANO DE SOUZA | |
| LUSINEI STOLF | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| MARCUS FRANZEN | JOG | TEC | OTAVIO ROBERTO MACHADO | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| SEBASTIÃO DIAS | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | ||
| UELITON FRANZEN | TEC | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | | |
| VALDECIR LEAL | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | |
| VALTER FRANZEN | JOG | ||||
| VOLNEI BURG | JOG | ||||

MENU