Verde Vale
Verde Vale5 x 5
Master
MasterLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Master
Gol
-
0'
2° Período
FABIO LOTÉRIO
Master
Gol
-
0'
2° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Master
Gol
-
0'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
SIDNEI MARTHENDAL
Master
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
VALTER FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Master
Gol
-
0'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Master
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Master | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALAIR HENN | |
| ANDERSON TECHERIN | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| EDUARDO THECHRIN | DIR | JOG | ARNALDO HAAS | ||
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | | |
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | MARCELO BECKER | |
| LUSINEI STOLF | JOG | DIR | MARCIANO DE SOUZA | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | ||
| UELITON FRANZEN | TEC | TEC | OTAVIO ROBERTO MACHADO | ||
| VALDECIR LEAL | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | |
| VALTER FRANZEN | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | |
| VOLNEI BURG | JOG | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | | |
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | ||||

MENU