Verde Vale
Verde Vale8 x 2
Fluminense
FluminenseLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
VALTER FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
VALTER FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
PAULO SERGIO BACK
Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | |
| ANDERSON TECHERIN | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | DOUGLAS WITT | ||
| EDUARDO THECHRIN | DIR | JOG | EDEVALDO PETRY | ||
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | ENIO BOING | ||
| JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | JONAS JORDÃO | |
| LUSINEI STOLF | JOG | JOG | LEANDRO MARCOS BARNI | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | |
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | | |
| SEBASTIÃO DIAS | JOG | JOG | VILSON BARNI | ||
| UELITON FRANZEN | TEC | JOG | VILSON DOS ANJOS | ||
| VALDECIR LEAL | JOG | JOG | ALBERTO LOURENÇO | |
| VALTER FRANZEN | JOG | |||
| VOLNEI BURG | JOG | ||||

MENU