Verde Vale
Verde Vale6 x 3
Fluminense
FluminenseLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
38'
2° Período
MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
Fluminense
Gol
-
30'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
28'
2° Período
PAULO SERGIO BACK
Fluminense
Gol
-
26'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
24'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
20'
2° Período
PAULO SERGIO BACK
Fluminense
Gol
-
15'
1° Período
JONAS JORDÃO
Fluminense
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
7'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALBERTO LOURENÇO | |
| ANDERSON TECHERIN | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| EDUARDO THECHRIN | DIR | JOG | DOUGLAS WITT | ||
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | EDEVALDO PETRY | ||
| JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | ENIO BOING | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | ||
| LUSINEI STOLF | JOG | JOG | JONAS JORDÃO | | |
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | LEANDRO MARCOS BARNI | |
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | | |
| SEBASTIÃO DIAS | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | | |
| UELITON FRANZEN | TEC | JOG | VILSON BARNI | ||
| VALDECIR LEAL | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | |
| VALTER FRANZEN | JOG | ||||
| VOLNEI BURG | JOG | ||||

MENU