Internacional
Internaciona4 (2 x 4) 4
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
Internacional

Verde Vale



-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Internacional
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Internacional
Gol
-
0'
2° Período
FRANCISCO DA SILVA
Internacional
Gol
-
0'
2° Período
MAURI FRANZEN
Internacional
Gol
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
ALEX SANDRO FEUSER
Internacional
Gol
-
0'
1° Período
MAURI FRANZEN
Internacional
Gol
-
0'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
FICHA DO JOGO
| Internacional | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | ALEX DUNKE | |
| CLAUDEOMIR ANTUNES | JOG | JOG | ANDERSON TECHERIN | ||
| DENILSO BRESCIANI | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | ||
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | DIR | EDUARDO THECHRIN | ||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | |
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | JOSÉ DA CUNHA | ||
| LAERCIO DA CRUZ | MAS | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| MÁRCIO BRESCIANI | JOG | JOG | LUSINEI STOLF | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | |
| ODAIR CONACO | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| ORLANDO RADAVELLI | JOG | JOG | SEBASTIÃO DIAS | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | TEC | UELITON FRANZEN | ||
| SEBASTIÃO DIAS | JOG | JOG | VALDECIR LEAL | | |
| VILSON ELIAS | JOG | JOG | VALTER FRANZEN | ||
| WALDIR J. OLEGÁRIO | DIR | JOG | VOLNEI BURG | ||

MENU