Internacional
Internaciona2 x 7
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
VALTER FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
33'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
32'
2° Período
ORLANDO RADAVELLI
Internacional
Gol
-
24'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
22'
2° Período
DENILSO BRESCIANI
Internacional
Gol
-
18'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
18'
1° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
16'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
5'
1° Período
CLAUDENIR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
FICHA DO JOGO
| Internacional | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| CLAUDEOMIR ANTUNES | JOG | JOG | ANDERSON TECHERIN | ||
| DENILSO BRESCIANI | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | |
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | DIR | EDUARDO THECHRIN | ||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | ||
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | JOSÉ DA CUNHA | ||
| LAERCIO DA CRUZ | MAS | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| MÁRCIO BRESCIANI | JOG | JOG | LUSINEI STOLF | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| ODAIR CONACO | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| ORLANDO RADAVELLI | JOG | JOG | SEBASTIÃO DIAS | |
| RIVELINO DA SILVA | JOG | TEC | UELITON FRANZEN | ||
| SEBASTIÃO DIAS | JOG | JOG | VALDECIR LEAL | | |
| VILSON ELIAS | JOG | JOG | VALTER FRANZEN | | |
| WALDIR J. OLEGÁRIO | DIR | JOG | VOLNEI BURG | ||

MENU