Fluminense
Fluminense6 x 3
Master
MasterLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
PAULO SERGIO BACK
Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
PAULO SERGIO BACK
Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FABIO LOTÉRIO
Master
Gol
-
0'
1° Período
PAULO SERGIO BACK
Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ALBERTO SCHMITZ
Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO BECKER
Master
Gol
-
0'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Master
Gol
-
0'
1° Período
SIDNEI MARTHENDAL
Master
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| Fluminense | Master | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO LOURENÇO | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | |
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | ARNALDO HAAS | ||
| DOUGLAS WITT | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| EDEVALDO PETRY | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | | |
| ENIO BOING | JOG | JOG | MARCELO BECKER | | |
| ERIVELTON DOMINGOS | JOG | DIR | MARCIANO DE SOUZA | ||
| JONAS JORDÃO | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| LEANDRO MARCOS BARNI | JOG | TEC | OTAVIO ROBERTO MACHADO | ||
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| PAULO SERGIO BACK | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | |
| VILSON BARNI | JOG | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||

MENU