Fluminense
Fluminense2 x 4
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ENIO RICARDO GOMES
Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
CARLOS OBERDAN VELHO
Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
GUSTAVO FERMINO
Bom Sucesso
Gol
-
0'
2° Período
CLEBER DECHERING
Bom Sucesso
Gol
-
0'
1° Período
ALEX DUNKE
Bom Sucesso
Gol
-
0'
1° Período
RICARDO FRANZEN
Bom Sucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Fluminense | Bom Sucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | DIR | AIRTON DE PINHO | |
| DOUGLAS WITT | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| EDERSON ORTH | JOG | TEC | Avelino Carlos Marian | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | CHARLES HOFFMANN | ||
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | |
| EMERSON STEINHEUSER | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
| ENIO RICARDO GOMES | JOG | JOG | EMERSON FRANCISCO KREUSCH | |
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | ||
| RAFAEL DA CUNHA | JOG | JOG | LUCIANO LIMA | ||
| JOG | ODILSON DE SOUZA | ||||
| JOG | RICARDO FRANZEN | | |||
| JOG | SEBASTIÃO DIAS | ||||

MENU