Catarinense
Catarinense7 x 1
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Cartão Vermelho Direto
-
39'
2° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
-
38'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
-
34'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Gol
-
32'
2° Período
GABRIEL BARNI
Verde Vale
Gol
-
29'
2° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
-
26'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
-
22'
2° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
-
12'
1° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
FICHA DO JOGO
| Catarinense | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ANDERSON TECHERIN | ||
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | |
| ELVIS BICHINOCH | JOG | TEC | EDUARDO THECHRIN | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | GUSTAVO HASS | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | JAISON DE SOUZA | |
| SERGIO DOGNINI | JOG | JOG | JOSÉ DA CUNHA | ||
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| VANDERLEI KEMPNER | TEC | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | DIR | UELITON FRANZEN | ||
| JOG | VALDECI LEAL | ||||
| JOG | VALTER FRANZEN | ||||

MENU