Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
Trans-Dili
Trans-Dili2 x 3
Metropol / Boing Auto Company
Metropol / BLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Metropol / Boing Auto Company
Gol
-
28'
2° Período
JONATHAN FELIPE AMARAL
Trans-Dili
Gol
-
19'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Metropol / Boing Auto Company
Gol
-
15'
1° Período
JEAN CARLOS VERMOHLEN
Trans-Dili
Gol
-
3'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Metropol / Boing Auto Company
Cartão Amarelo
-
1'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
Metropol / Boing Auto Company
Gol
FICHA DO JOGO
| Trans-Dili | Metropol / Boing Auto Company | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX LOPES | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | DIR | ALCIONE KUSTERS | ||
| DANILO GULINI | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | | |
| DOUGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| ELENO DE SOUZA | DIR | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| EMERSON FRANCISCO KREUSCH | MAS | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | | |
| JEAN CARLOS VERMOHLEN | JOG | JOG | IGOR STOLFI | |
| JONATHAN FELIPE AMARAL | JOG | JOG | JONAS BOING | |
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | TEC | LEANDRO BARNI | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | LUIZ ANTÔNIO BARNI | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | MAS | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | ||||

MENU