Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
Metropol / Boing Auto Company
Metropol / B4 x 0
Alphs Club Futsal
Alphs Club FLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Metropol / Boing Auto Company
Gol
-
35'
2° Período
VALDECIR PEREIRA
Metropol / Boing Auto Company
Gol
-
23'
2° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Metropol / Boing Auto Company
Gol
-
8'
1° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Metropol / Boing Auto Company
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Metropol / Boing Auto Company
Gol
FICHA DO JOGO
| Metropol / Boing Auto Company | Alphs Club Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| ALCIONE KUSTERS | DIR | JOG | CASSIANO LAGUNA | ||
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | FELIPE DE PINHO | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | GUSTAVO BOING | |
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | |
| IGOR STOLFI | JOG | TEC | LAURO PRIM | ||
| JONAS BOING | JOG | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | DIR | RAFAEL DE SOUZA | ||
| LEANDRO BARNI | TEC | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | | |
| LUIZ ANTÔNIO BARNI | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | WESLEI FERNANDES | ||
| MARCIO DONATO BRESCIANI | MAS | JOG | WILLIAN HORSTMANN | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | MAS | WILLIAND SCHMITZ | |

MENU