Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
Hollywood
Hollywood3 x 3
Metropol / Boing Auto Company
Metropol / BLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MARCOS COELHO
Hollywood
Gol
-
37'
2° Período
ALEXSANDRO SCHERER
Metropol / Boing Auto Company
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Metropol / Boing Auto Company
Gol
-
23'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Hollywood
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Hollywood
Gol
-
13'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
Metropol / Boing Auto Company
Gol
-
7'
1° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
-
6'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
Metropol / Boing Auto Company
Gol
FICHA DO JOGO
| Hollywood | Metropol / Boing Auto Company | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
| ALVARO WEISS | JOG | DIR | ALCIONE KUSTERS | |
| ANTÔNIO ADAIR COELHO | TEC | JOG | ALDAIR PEREIRA | | |
| EDUARDO KRAUSE | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | | |
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | IGOR STOLFI | |
| HÉLIO SCHLEMPER | MAS | JOG | JONAS BOING | ||
| ILSIO SCHEFFER | DIR | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | JOG | TEC | LEANDRO BARNI | ||
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | LUIZ ANTÔNIO BARNI | |
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | |
| SILVIO STUPP | JOG | MAS | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| VALMIR SCHLEMPER | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | |||

MENU