Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
Expresso
Expresso2 x 6
Sport Club Internacional
Sport Club ILANCE A LANCE
-
35'
2° Período
JANUARIO VOLSTEIN
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
32'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
29'
2° Período
FERNANDO DE SOUZA
Expresso
Gol
-
26'
2° Período
DIEGO MONTIBELLER
Sport Club Internacional
Gol
-
23'
2° Período
CARLOS ROBERTO BROGNI
Sport Club Internacional
Gol
-
21'
2° Período
ALEX SANDRO FEUSER
Sport Club Internacional
Gol
-
19'
1° Período
CARLOS OBERDAN VELHO
Expresso
Gol
-
14'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
FICHA DO JOGO
| Expresso | Sport Club Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON JOHANSON | JOG | JOG | ACÁCIO ANTUNES | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | DIR | ADILSON ANTUNES | |
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | AIRTON GILI | ||
| DIOGO JOSÉ GULINI | JOG | JOG | ALEX SANDRO FEUSER | | |
| EDUARDO LEAL | JOG | JOG | ANDERSON GILI | ||
| Everaldo Alves | TEC | JOG | ARIEL BECKER | ||
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | CARLOS ROBERTO BROGNI | |
| GABRIEL DE SOUZA | DIR | JOG | DIEGO MONTIBELLER | | |
| GABRIEL DONATO DE SOUZA | JOG | JOG | ELESANDRO RECH | ||
| LUCAS TRUPPEL | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | | |
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | JANUARIO VOLSTEIN | | |
| MARCOS VINICIOS DA SILVA | JOG | JOG | MARCELO HUDSON BROGNI | ||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | MARCOS MILMERSTED | ||
| MATEUS TRUPPEL | MAS | TEC | ODAIR CONACO | ||
| VOLNEI SEEMANN | JOG | ||||

MENU