Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
Alphs Club Futsal
Alphs Club F1 x 4
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
HEINO GUILHERME BACK
Florestal
Gol
-
37'
2° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
MATEUS BRESCIANI
Florestal
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
VITOR BARNI
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Gol
-
32'
2° Período
ALAN CARLOS WEBER
Alphs Club Futsal
Gol
-
15'
1° Período
ANDRÉ WILL
Florestal
Gol
-
7'
1° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | |
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | | |
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | | |
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | DENILSON SOARES VEBER | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | DIR | DJEISON DE SOUZA | ||
| LAURO PRIM | TEC | TEC | EDSON BOURDOT | ||
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | |
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | JOG | JARDEL BOING | ||
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| VITOR BARNI | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | |
| WESLEI FERNANDES | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
| WILLIAN HORSTMANN | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | ||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||

MENU