Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
Alphs Club Futsal
Alphs Club F1 x 4
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Gol
-
39'
2° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
ALEXANDRE STUPP
Catarinense
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
ALEXANDRE STUPP
Catarinense
Gol
-
22'
2° Período
EDUARDO MARTHENDAL
Catarinense
Gol
-
13'
1° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Gol
-
12'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
FELIPE CAMPOS
Alphs Club Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Catarinense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | ALEXANDRE STUPP | |
| FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| LAURO PRIM | TEC | JOG | EDUARDO MARTHENDAL | | |
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | FÁBIO BOING | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | MAS | IGOR JOHANSON | |
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | JOG | LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | ||
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | |
| VITOR BARNI | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | ||
| WESLEI FERNANDES | JOG | JOG | SERGIO DOGNINI | ||
| WILLIAN HORSTMANN | JOG | DIR | VANDERLEI KEMPNER | ||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | TEC | VANDERLEI VOLTOLINI | ||

MENU