Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2020 - Taça Helmut Stoltenberg
Informativo COVID-19
Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
Atualização (Informativo COVID-19)
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
Florestal/Rimec
Integrantes da Divisão Única - Feminino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALINE FRANCIELE KUZMA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Andressa Scheffer | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
BRUNA MULLER ERMES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
ELOISA MARTENDAL | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
FLAVIA BOING | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GISLAINE GERMANO | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
LENARA HECK | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LIVIA MAIARA BOING | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
TALIA DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SAMUEL BOURDOT | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
KELVIN HAINTZ | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU