Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2020 - Taça Helmut Stoltenberg
Informativo COVID-19
Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
Atualização (Informativo COVID-19)
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
Bera Futsal
Integrantes da 1° Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALEXANDRE CONSTANTE | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
AURINO PIU VENTURA JUNIOR | Jogador | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDUARDO BECKER | Jogador | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
FELIPE JONES | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEONARDO MULLER RODRIGUES | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUIZ EVALDO BURG | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | Jogador | 6 | 0 | 1 | 0 | |
|
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | Jogador | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
ROBERTO ROCHA | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | Jogador | 5 | 0 | 1 | 0 | |
|
WAGNER WILL | Jogador | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
YURI LEANDRO COELHO LYRA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LINDOMAR SCHMITZ | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCOS FRANZEN | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU