Ypiranga II
Ypiranga II4 x 2
Barbearia Gomes
Barbearia GoLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
Tiago da Silva Mafra
Barbearia Gomes
Gol
-
37'
2° Período
ODAIR BOING
Ypiranga II
Gol
-
33'
2° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Barbearia Gomes
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Barbearia Gomes
Cartão Vermelho Indireto
-
33'
2° Período
FLÁVIO ZEITZ
Ypiranga II
Gol
-
23'
2° Período
ODAIR BOING
Ypiranga II
Gol
-
22'
2° Período
ODAIR BOING
Ypiranga II
Gol
-
19'
1° Período
Tiago da Silva Mafra
Barbearia Gomes
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga II | Barbearia Gomes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTUR BOING | JOG | JOG | DOUGLAS DE SOUZA | ||
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | Edson Elias de Lima | |
| GABRIEL CONACO | JOG | TEC | ENIO RIBEIRO GOMES | ||
| GABRIEL MARIAN | JOG | JOG | FELIPE RECH | ||
| JAISON DE SOUZA | JOG | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | | |
| JALMIR SCHLISCHTING | DIR | JOG | Lucas Kuhnen Barni | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | Michel Anelito Schwartz | ||
| JOSIMAR BOING | JOG | DIR | PEDRO MATEUS CAPISTRANO | ||
| ODAIR BOING | JOG | JOG | ROGER DOS SANTOS | |
| RENATO JUNGLOS | JOG | JOG | Tiago da Silva Mafra | | |
| RICARDO ROCHA | TEC | JOG | TIAGO KUSTERS | ||
| VALTANI CONACO FILHO | JOG | JOG | VALFRAN LOPES | ||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | MAS | JOG | Vinicius Borges | ||
| WAGNER ERNESTO KUSTERS | JOG | ||||
| WAGNER RECH | JOG | ||||
MENU