Trans-Dili
Trans-Dili4 x 0
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Trans-Dili
Gol
-
27'
2° Período
JONATHAN FELIPE AMARAL
Trans-Dili
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
DJEVERTON MACHADO
Trans-Dili
Gol
-
23'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal II
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Trans-Dili
Gol
-
13'
1° Período
JONATHAN FELIPE AMARAL
Trans-Dili
Gol
FICHA DO JOGO
| Trans-Dili | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | ||
| DANILO GOLINI | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| DJEVERTON MACHADO | JOG | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | |
| DOUGLAS RAIMUNDO | JOG | DIR | DJEISON DE SOUZA | ||
| ELENO DE SOUZA | DIR | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| EMERSON FRANCISCO KREUSCH | JOG | TEC | HEINO GUILHERME BACK | ||
| EVANDRO BRUDA | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| JONATHAN FELIPE AMARAL | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | |
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | ||
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | |
| PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | RAFAEL DE SOUZA p | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | ||||
MENU