Trans-Dili
Trans-Dili5 x 3
Águas Frias
Águas FriasLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Trans-Dili
Gol
-
29'
2° Período
EVERTON BICHINOCK
Águas Frias
Gol
-
28'
2° Período
JONATHAN FELIPE AMARAL
Trans-Dili
Gol
-
27'
2° Período
JONATHAN FELIPE AMARAL
Trans-Dili
Gol
-
22'
2° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
Águas Frias
Gol
-
19'
1° Período
JONATHAN FELIPE AMARAL
Trans-Dili
Gol
-
18'
1° Período
LUCAS FRANCISCO AMANCIO
Águas Frias
Gol
-
13'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Trans-Dili
Gol
-
9'
1° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
Águas Frias
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Trans-Dili | Águas Frias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | JOG | EDSON CARDOZO | ||
| DANILO GOLINI | JOG | JOG | EDUARDO KRAUSE | ||
| DJEVERTON MACHADO | JOG | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | | |
| DOUGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | EVERTON BICHINOCK | | |
| ELENO DE SOUZA | DIR | JOG | Fernando Hang Bichinock | ||
| EMERSON FRANCISCO KREUSCH | JOG | TEC | HELIO SCHLEMPER | ||
| EVANDRO BRUDA | JOG | DIR | JAIME LONGEN | ||
| JONATHAN FELIPE AMARAL | JOG | JOG | KESLEN M. FRANZEN | |
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | LEANDRO MOHR | ||
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | JOG | LUCAS FRANCISCO AMANCIO | | |
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | MARCELO WEISS | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | RODRIGO SARMENTO | |
| PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | WELINTON N. LONGEN | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | ||||
MENU