Suriname
Suriname2 x 4
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
31'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Suriname
Gol
-
28'
2° Período
RODRIGO GARCIA
São José
Gol
-
25'
2° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Suriname
Gol
-
18'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Suriname
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Gol
-
13'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Gol
-
12'
1° Período
CELSO MELLO FILHO
São José
Gol
-
9'
1° Período
WALTER FRANZEN
Suriname
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Suriname
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Suriname | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | ANDREI KENFNER RUBICK | ||
| ANDRE LUIZ VIEIRA | JOG | JOG | CELSO MELLO FILHO | | |
| Carlos H. Schuch | JOG | JOG | Cristiano Chiquio | ||
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | |
| Diego Raimundo | JOG | JOG | GENESIO HECK | ||
| DIRLEI FUCHTER | TEC | TEC | JAIR DE SOUZA | ||
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | ||
| GILBERTO ELIAS | JOG | JOG | LUCIOMAR JATIKEIS | ||
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | |
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | RODRIGO GARCIA | |
| Odinei Alflen | DIR | JOG | RODRIGO ROHLING | ||
| TIAGO MARTINENGUE | JOG | JOG | ROSINEI MARCOS MACHADO | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | |||
MENU