Suriname
Suriname8 x 1
Santa Cruz
Santa CruzLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Suriname
Gol
-
33'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
30'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Suriname
Gol
-
21'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
18'
1° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
15'
1° Período
ODAIR GARCIA
Santa Cruz
Gol
-
8'
1° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
5'
1° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Suriname
Gol
-
3'
1° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Suriname
Gol
FICHA DO JOGO
| Suriname | Santa Cruz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | DAMÁSIO SCHMITZ | |
| ANDRE LUIZ VIEIRA | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | |
| Diego Raimundo | JOG | JOG | DENIS LESSA | ||
| DIRLEI FUCHTER | TEC | JOG | EDEMAR MARCELO PETRY | ||
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | EDEVALDO PETRY | ||
| GILBERTO ELIAS | JOG | DIR | EDGAR DE SOUZA | ||
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | |
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | TEC | LAURO PRIM | |
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | MAS | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
| TIAGO MARTINENGUE | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | | |
| JOG | SAMUEL GOMES | ||||
| JOG | VILSON DOS ANJOS | ||||
| JOG | VITOR HUGO KREUSCH | ||||
MENU