Santa Cruz
Santa Cruz2 x 5
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
34'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal II
Gol
-
33'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal II
Gol
-
23'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
19'
1° Período
VITOR HUGO KREUSCH
Santa Cruz
Gol
-
15'
1° Período
VITOR HUGO KREUSCH
Santa Cruz
Gol
-
12'
1° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
11'
1° Período
ALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
-
7'
1° Período
VITOR HUGO KREUSCH
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | ||
| DANIEL DE SOUZA | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | | |
| DANIEL PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | | |
| DENIS LESSA | JOG | DIR | DJEISON DE SOUZA | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| EDEVALDO PETRY | JOG | TEC | HEINO GUILHERME BACK | ||
| EDGAR DE SOUZA | DIR | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | | |
| LAURO PRIM | TEC | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | ||
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | MAS | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| SAMUEL GOMES | JOG | JOG | RAFAEL DE SOUZA p | ||
| VILSON DOS ANJOS | JOG | ||||
| VITOR HUGO KREUSCH | JOG | |||
MENU