Quarta Feira
Quarta Feira2 x 3
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
LUÃ BACKES
Florestal
Gol
-
33'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
23'
2° Período
Diogo F. da Silva
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
LUÃ BACKES
Florestal
Gol
-
10'
1° Período
Diogo F. da Silva
Quarta Feira
Gol
-
6'
1° Período
LUÃ BACKES
Florestal
Cartão Amarelo
-
3'
1° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Quarta Feira | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ KUESTERS | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | ||
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | CASSIANO LAGUNA | ||
| Diogo F. da Silva | JOG | JOG | DENILSON SOARES VEBER | |
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | DIR | DJEISON DE SOUZA | ||
| EDER DUARTE | JOG | TEC | EDSON BOURDOT | ||
| HENRIQUE LOTERIO | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | ||
| JEAN CLASEN | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| JOSIMAR DOS SANTOS | JOG | JOG | JAISON SERAFIM | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | LUÃ BACKES | | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | |
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | TEC | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| WENDEL SCHMITZ CARDOSO | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | | |
| JOG | SAMUEL BOURDOT | ||||
MENU