Hollywood
Hollywood3 x 3
Tifa
TifaLANCE A LANCE
-
40'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Cartão Vermelho Indireto
-
39'
2° Período
CHARLES JULIO SCHIMITZ
Tifa
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
LUCINEI DALTROSO
Tifa
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
32'
2° Período
LUCINEI DALTROSO
Tifa
Gol
-
29'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
CHARLES JULIO SCHIMITZ
Tifa
Gol
-
15'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
12'
1° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
-
7'
1° Período
CASSIANO MARTENDAL
Tifa
Gol
FICHA DO JOGO
| Hollywood | Tifa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | CASSIANO MARTENDAL | |
| ANTÔNIO ADAIR COELHO | TEC | JOG | CHARLES JULIO SCHIMITZ | | |
| Delmir Lombardi | DIR | JOG | EMERSON STEINHEUSER | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | GUSTAVO MACHADO | ||
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHMITZ | ||
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | JOG | JONATAN DALTROSO | ||
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | JULIO GUCKERT | ||
| LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | | |
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | ||
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | |
| SILVIO CESAR STRUPP | JOG | ||||
MENU