Hollywood
Hollywood5 x 2
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
29'
2° Período
MARCOS COELHO
Hollywood
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
LUÃ BACKES
Florestal
Gol
-
26'
2° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
-
25'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Florestal
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
24'
2° Período
SILVIO CESAR STRUPP
Hollywood
Gol
-
9'
1° Período
LUÃ BACKES
Florestal
Gol
-
5'
1° Período
MARCOS COELHO
Hollywood
Gol
FICHA DO JOGO
| Hollywood | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | CASSIANO LAGUNA | |
| ANTÔNIO ADAIR COELHO | TEC | JOG | DENILSON SOARES VEBER | ||
| Delmir Lombardi | DIR | DIR | DJEISON DE SOUZA | ||
| ELSIO BECKER | JOG | TEC | EDSON BOURDOT | ||
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | ||
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | JAISON SERAFIM | ||
| LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | JOG | JOG | LUÃ BACKES | | |
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | |
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | |
| SILVIO CESAR STRUPP | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | |
| JOG | RAFAEL THECHERING | ||||
MENU