Florestal II
Florestal II4 x 2
Fartura Futsal
Fartura FutsLANCE A LANCE
-
48'
Período Extra
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal II
Gol
-
44'
Período Extra
ALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
-
39'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Fartura Futsal
Gol
-
23'
2° Período
SIDINEI MARTENDAL
Fartura Futsal
Gol
-
23'
2° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
14'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Fartura Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | DIR | CARLOS EDUARDO DE LIMA | ||
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO HANG | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | DJONATAN DE SOUZA | ||
| DJEISON DE SOUZA | DIR | MAS | DOUGLAS DA SILVA | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | |
| HEINO GUILHERME BACK | TEC | JOG | JEFERSON STOLFI | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | LUCAS DA SILVA KRAUS | |
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | PATRICK B. DE CHAVES | |
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | SIDNEI MARTENDAL JUNIOR | ||
| RAFAEL DE SOUZA p | JOG | JOG | SUEMAR DA SILVA | ||
| JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | | |||
MENU