Florestal
Florestal3 x 3
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Cartão Vermelho Direto
-
39'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Florestal
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Florestal
Gol
-
36'
2° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Gol
-
33'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
LUCIANO DETZEL
Catarinense
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Gol
-
27'
2° Período
JULIANO KREUSCH
Catarinense
Gol
-
19'
1° Período
MATEUS BRESCIANI
Florestal
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
JULIANO KREUSCH
Catarinense
Gol
-
3'
1° Período
LUÃ BACKES
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Catarinense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | ALAIR HENN | |
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | ||
| DJEISON DE SOUZA | DIR | JOG | EDUARDO MARTHENDAL | ||
| EDSON BOURDOT | TEC | JOG | IAGO JOHANSON | ||
| EVERTON FELIPI SANTANA | JOG | DIR | JOEL HEIDERSCHEIDT | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | | |
| JAISON SERAFIM | JOG | JOG | LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | ||
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | |
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | SERGIO DOGNINI | |
| ODINEI DA SILVA | JOG | MAS | SIDNEI MARTHENDAL | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | TEC | VANDERLEI KEMPNER | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | |
MENU