Florestal
Florestal1 x 2
Alphs Club Futsal
Alphs Club FLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
Alphs Club Futsal
Gol
-
39'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
MATEUS BRESCIANI
Florestal
Cartão Vermelho Indireto
-
3'
2° Período
DENILSON SOARES VEBER
Florestal
Cartão Vermelho Direto
-
19'
1° Período
JULIANO GUCKERT
Alphs Club Futsal
Cartão Vermelho Indireto
-
19'
1° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
JULIANO GUCKERT
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
MATEUS BRESCIANI
Florestal
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Gol
-
8'
1° Período
AIRTON GILI
Alphs Club Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Alphs Club Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | AIRTON GILI | |
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | |
| DJEISON DE SOUZA | DIR | JOG | GUSTAVO BOING | ||
| EDSON BOURDOT | TEC | JOG | IGOR STOLFI | ||
| EVERTON FELIPI SANTANA | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | | |
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | ||
| JAISON SERAFIM | JOG | TEC | LAURO PRIM | ||
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | DIR | RAFAEL DE SOUZA | |
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | |
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | WESLEI FERNANDES | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||
| JOG | YURI JOHANSON | ||||
MENU