Fazenda Futebol Clube
Fazenda Fute7 x 2
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
EVELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
31'
2° Período
RONDINEI JOSÉ CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
26'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
21'
2° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
19'
1° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
18'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
17'
1° Período
DJHONNY METSON DA SILVA
Quarta Feira
Gol
-
13'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
8'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Fazenda Futebol Clube | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | ANDRÉ KUESTERS | ||
| DIRCEU MELLO | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | Diogo F. da Silva | |
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | |
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | EDER DUARTE | |
| Fábio Montibeller | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | JOG | JEAN CLASEN | ||
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | JOSIMAR DOS SANTOS | ||
| RAFAEL DA CUNHA | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | |
| RONDINEI JOSÉ CONACO | JOG | TEC | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | |
| JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | ||||
MENU