Fazenda Futebol Clube
Fazenda Fute5 x 1
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
28'
2° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
26'
2° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
-
22'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Hollywood
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
9'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
4'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Fazenda Futebol Clube | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | | |
| DIRCEU MELLO | JOG | JOG | ALVARO WEISS | | |
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | TEC | ANTÔNIO ADAIR COELHO | |
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | DIR | Delmir Lombardi | |
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| Fábio Montibeller | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| RAFAEL DA CUNHA | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | MARCOS COELHO | |
| RONDINEI JOSÉ CONACO | JOG | JOG | SILVIO CESAR STRUPP | ||
MENU