Expresso
Expresso1 x 8
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
-
39'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
36'
2° Período
ALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
-
33'
2° Período
OLAVO DE ABREU SOARES
Florestal II
Gol
-
30'
2° Período
LEANDRO DA SILVA
Expresso
Gol
-
28'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal II
Gol
-
22'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal II
Gol
-
19'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal II
Gol
-
5'
1° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal II
Gol
-
3'
1° Período
DIOGO JOSÉ GULINI
Expresso
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Expresso | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON JOHANSON | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | ||
| CLAUDEMIR FERREIRA | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | | |
| DIOGO DE FREITAS | JOG | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | | |
| DIOGO JOSÉ GULINI | JOG | DIR | DJEISON DE SOUZA | |
| EDUARDO LEAL | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| Everaldo Alves | JOG | TEC | HEINO GUILHERME BACK | ||
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| LEANDRO DA SILVA | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | |
| MARCOS VINICIOS DA SILVA | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | | |
| VOLNEI SEEMANN | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| JOG | MAURICIO BOURDOT | ||||
| JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | | |||
| JOG | RAFAEL DE SOUZA p | ||||
MENU